Plataforma Tijera Eléctrica 10 Metros (32 pies)
| Dimensiones | |
| A Longitud Total | 2.50 m |
| B Ancho Total | 1.17 m |
| C Altura sin Rieles | 1.97 m |
| D Distancia Entre Ejes | 2.09 m |
| E Despeje al Suelo | 12.7 cm |
| Radio de Giro | 2.41 m |
| Dimensión Plataforma A | 2.53 m |
| Dimensión Plataforma B | 1.16 m |
| Plataforma | |
| F Altura Máx. Plataforma | 9.68 m |
| I Extensión de Cubierta | 90 cm |
| J Altura de Rieles | 1.10 m |
| Capacidad – Restringida | 454 kg |
| Capacidad – Sin Restricción | 318 kg |
| Capacidad en Extensión | 113 kg |
| Ancho Interior Plataforma | 1.12 m |
| Largo Interior Plataforma | 2.50 m |
| Tiempo de Elevación | 50 seg |
| Tiempo de Descenso | 50 seg |
| Sistema Eléctrico | |
| Voltaje del Sistema | 24V |
| Número de Baterías | 4 |
| Amperios-Hora Baterías | 4x6V, 220Ah |
| Amperaje del Cargador | 20 amps |
| Operacional | |
| Peso Operativo | 2,168 kg |
| Capacidad Fluido Hidráulico | 6.4 L |
| Presión Máx. al Suelo | 87 psi |
| Tamaño de Neumáticos | 16×5 in |
| Tipo de Neumáticos | Sólidos |
| Tipo Bomba Hidráulica | Engranaje Fijo |
| Rendimiento | |
| Velocidad Máxima | 4.0 km/h |
| Velocidad – Plataforma Elevada | 0.8 km/h |
| Altura Máx. de Elevación | 9.69 m |
| Altura Máx. de Conducción | 9.69 m |
| Capacidad de Pendiente | 25% |
| Frenos | |
| Tipo de Frenos | Eléctrico, Fricción |