Montacargas 2 Ton.
| Dimensiones | |
| A Longitud a Cara de Horquilla | 2.50 m |
| B Ancho Total | 1.11 m |
| C Altura Total – Mástil Bajado | 2.05 m |
| D Distancia Entre Ejes | 1.49 m |
| F Altura a Guarda Superior | 2.05 m |
| G Altura Máx. de Horquilla | 3.35 m |
| Separación Máx. Horquillas | 97 cm |
| Separación Mín. Horquillas | 25 cm |
| Elevación Libre | 13.5 cm |
| Radio de Giro | 2.06 m |
| Mástil | |
| H Inclinación Mástil Adelante | 6° |
| I Inclinación Mástil Atrás | 5° |
| Centro de Carga | 61 cm |
| Capacidad de Carga | 3,000 kg |
| Velocidad de Elevación | 31 m/min |
| Motor | |
| Número de Cilindros | 4 |
| Potencia | 51 hp |
| Torque | 118 Nm |
| Cilindrada | 2,230 cc |
| Operacional | |
| Peso Operativo | 4,410 kg |
| Tipo de Neumáticos | Cojín |
| Ruedas Delanteras | 2 |
| Ruedas Traseras | 2 |
| Velocidad Máxima | 17 km/h |
| Capacidad de Combustible | 45 L |
| Capacidad Fluido Hidráulico | 76 L |
| Presión Válvula Alivio | 157 bar |
| Transmisión | |
| Tipo | Powershift |
| Velocidades Adelante / Atrás | 1 / 1 |
| Neumáticos | |
| Neumáticos Delanteros | 21 x 8 x 15 |
| Neumáticos Traseros | 16 x 6 x 10½ |
| Rendimiento | |
| Tracción Máx. – Carga Completa | 18,500 kg |
| Tracción Máx. – Sin Carga | 7,500 kg |